机场测速 · 2026年10月
机场测速 2026年10月:44 家机场晚高峰实测排行
多数机场测速只在白天跑一次。我们在同一条宽带(上海电信 1000M)上白天和晚高峰 20:00–23:00 各测一轮,下面的数字默认是晚高峰结果——那才是你每天晚上真实遇到的速度。
- 44家晚高峰实测
- 5个常用地区
- 17张测速截图
- 10-13最近测速
机场测速排行(晚高峰平均下载)
机场测速保持率排行
保持率 = 晚高峰平均下载 ÷ 白天平均下载。越接近 100%,说明线路越不怕晚上拥堵。
分地区机场测速(下载 · 延迟)
点击表头按地区排序。空格表示该机场没有这个地区的节点。
| 机场 | 香港 | 日本 | 新加坡 | 美国 | 台湾 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAG | 478 Mbps · 33ms | 421 Mbps · 52ms | 362 Mbps · 71ms | 271 Mbps · 145ms | 447 Mbps · 44ms | 396 |
| Nexitally | 452 Mbps · 41ms | 401 Mbps · 55ms | 347 Mbps · 74ms | 251 Mbps · 149ms | 421 Mbps · 47ms | 374 |
| WgetCloud | 421 Mbps · 38ms | 369 Mbps · 57ms | 334 Mbps · 74ms | 248 Mbps · 151ms | 402 Mbps · 48ms | 355 |
| ViKing Links | 412 Mbps · 39ms | 361 Mbps · 58ms | 319 Mbps · 78ms | 229 Mbps · 157ms | 388 Mbps · 51ms | 342 |
| AmyTelecom | 391 Mbps · 42ms | 339 Mbps · 60ms | 301 Mbps · 79ms | 201 Mbps · 156ms | 367 Mbps · 52ms | 320 |
| MESL | 357 Mbps · 45ms | 312 Mbps · 64ms | 284 Mbps · 81ms | 218 Mbps · 169ms | 339 Mbps · 55ms | 302 |
| 肯の机 | 334 Mbps · 48ms | 291 Mbps · 66ms | 261 Mbps · 83ms | 189 Mbps · 174ms | 312 Mbps · 58ms | 277 |
| SSRDOG | 301 Mbps · 51ms | 261 Mbps · 69ms | 228 Mbps · 86ms | 178 Mbps · 171ms | 277 Mbps · 61ms | 249 |
| Kuromis | 299 Mbps · 52ms | 254 Mbps · 69ms | 221 Mbps · 87ms | 162 Mbps · 178ms | 271 Mbps · 62ms | 241 |
| TNTCloud | 278 Mbps · 67ms | 231 Mbps · 91ms | 198 Mbps · 113ms | 148 Mbps · 198ms | 258 Mbps · 77ms | 223 |
| FlowerCloud | 267 Mbps · 55ms | 218 Mbps · 73ms | 193 Mbps · 92ms | 141 Mbps · 183ms | 241 Mbps · 66ms | 212 |
| 宇宙云 | 251 Mbps · 71ms | 208 Mbps · 97ms | 174 Mbps · 122ms | 131 Mbps · 207ms | 229 Mbps · 81ms | 199 |
| Fastlink | 234 Mbps · 78ms | 194 Mbps · 104ms | 161 Mbps · 132ms | 118 Mbps · 219ms | 214 Mbps · 89ms | 184 |
| 龙猫云 | 208 Mbps · 81ms | 167 Mbps · 108ms | 138 Mbps · 133ms | 104 Mbps · 221ms | 188 Mbps · 91ms | 161 |
| 二猫云 | 187 Mbps · 94ms | 154 Mbps · 121ms | 121 Mbps · 144ms | 91 Mbps · 228ms | 164 Mbps · 103ms | 143 |
| 光速云 | 178 Mbps · 102ms | 141 Mbps · 133ms | 118 Mbps · 158ms | 83 Mbps · 241ms | 158 Mbps · 112ms | 136 |
| 微风网络 | 178 Mbps · 99ms | 144 Mbps · 128ms | 117 Mbps · 157ms | 78 Mbps · 247ms | 158 Mbps · 111ms | 135 |
| EdgeNova | 161 Mbps · 104ms | 128 Mbps · 139ms | 101 Mbps · 163ms | 71 Mbps · 251ms | 141 Mbps · 116ms | 120 |
| 无忧链接 | 154 Mbps · 112ms | 121 Mbps · 148ms | 98 Mbps · 174ms | 73 Mbps · 258ms | 138 Mbps · 123ms | 117 |
| 星岛梦 | 154 Mbps · 108ms | 121 Mbps · 141ms | 98 Mbps · 167ms | 71 Mbps · 251ms | 138 Mbps · 119ms | 116 |
| 一翻云 | 148 Mbps · 119ms | 114 Mbps · 157ms | 91 Mbps · 184ms | 68 Mbps · 274ms | 131 Mbps · 131ms | 110 |
| U1S1 | 134 Mbps · 131ms | 104 Mbps · 171ms | 81 Mbps · 201ms | 58 Mbps · 294ms | 118 Mbps · 144ms | 99 |
| 魔戒 | 131 Mbps · 128ms | 101 Mbps · 167ms | 81 Mbps · 194ms | 61 Mbps · 284ms | 114 Mbps · 141ms | 98 |
| 全球云 | 128 Mbps · 136ms | 98 Mbps · 178ms | 74 Mbps · 208ms | 54 Mbps · 308ms | 111 Mbps · 148ms | 93 |
| Gatern | 121 Mbps · 138ms | 91 Mbps · 179ms | 71 Mbps · 208ms | 51 Mbps · 308ms | 104 Mbps · 151ms | 88 |
| 光年梯 | 121 Mbps · 144ms | 91 Mbps · 188ms | 68 Mbps · 218ms | 47 Mbps · 321ms | 104 Mbps · 158ms | 86 |
| 唯兔云 | 108 Mbps · 148ms | 81 Mbps · 188ms | 63 Mbps · 214ms | 44 Mbps · 318ms | 91 Mbps · 161ms | 77 |
| Sogo云 | 104 Mbps · 154ms | 74 Mbps · 201ms | 54 Mbps · 234ms | 34 Mbps · 354ms | 88 Mbps · 168ms | 71 |
| 山水云 | 91 Mbps · 158ms | 68 Mbps · 198ms | 54 Mbps · 228ms | 38 Mbps · 341ms | 78 Mbps · 172ms | 66 |
| 闪电鼠 | 84 Mbps · 164ms | 61 Mbps · 211ms | 47 Mbps · 241ms | 28 Mbps · 358ms | 71 Mbps · 179ms | 58 |
| 极连云 | 84 Mbps · 171ms | 61 Mbps · 218ms | 47 Mbps · 251ms | 28 Mbps · 368ms | 71 Mbps · 187ms | 58 |
| 轻语 | 81 Mbps · 178ms | 58 Mbps · 231ms | 44 Mbps · 268ms | 24 Mbps · 394ms | 68 Mbps · 194ms | 55 |
| 影子 | 78 Mbps · 169ms | 57 Mbps · 218ms | 43 Mbps · 249ms | 24 Mbps · 367ms | 64 Mbps · 183ms | 53 |
| 可信云 | 74 Mbps · 184ms | 51 Mbps · 241ms | 38 Mbps · 278ms | 19 Mbps · 408ms | 61 Mbps · 201ms | 49 |
| 飞猫云 | 71 Mbps · 192ms | 51 Mbps · 248ms | 38 Mbps · 284ms | 21 Mbps · 412ms | 61 Mbps · 211ms | 48 |
| 鲤云 | 68 Mbps · 194ms | 48 Mbps · 252ms | 34 Mbps · 288ms | 18 Mbps · 424ms | 57 Mbps · 212ms | 45 |
| 速界 | 67 Mbps · 192ms | 44 Mbps · 249ms | 31 Mbps · 288ms | 16 Mbps · 421ms | 57 Mbps · 211ms | 43 |
| 锦云 | 64 Mbps · 201ms | 44 Mbps · 261ms | 31 Mbps · 298ms | 17 Mbps · 441ms | 54 Mbps · 219ms | 42 |
| 快狸 | 64 Mbps · 196ms | 43 Mbps · 256ms | 29 Mbps · 293ms | 14 Mbps · 432ms | 54 Mbps · 215ms | 41 |
| 九云 | 54 Mbps · 214ms | 34 Mbps · 278ms | 24 Mbps · 318ms | 12 Mbps · 468ms | 44 Mbps · 234ms | 34 |
| 熊猫cloud | 54 Mbps · 208ms | 34 Mbps · 271ms | 24 Mbps · 311ms | 11 Mbps · 461ms | 44 Mbps · 228ms | 33 |
| 灵猫网络 | 51 Mbps · 208ms | 31 Mbps · 272ms | 21 Mbps · 314ms | 9 Mbps · 466ms | 41 Mbps · 228ms | 31 |
| 榴莲云 | 48 Mbps · 224ms | 31 Mbps · 294ms | 21 Mbps · 338ms | 9 Mbps · 498ms | 38 Mbps · 248ms | 29 |
| 新华云 | 38 Mbps · 238ms | 24 Mbps · 311ms | 17 Mbps · 358ms | 7 Mbps · 528ms | 31 Mbps · 261ms | 23 |
香港节点机场测速:哪家快?
香港节点晚高峰最快的是 TAG(478 Mbps,延迟 33 ms),其次是 Nexitally(452 Mbps)、WgetCloud(421 Mbps)。
日本节点机场测速:哪家快?
日本节点晚高峰最快的是 TAG(421 Mbps,延迟 52 ms),其次是 Nexitally(401 Mbps)、WgetCloud(369 Mbps)。
新加坡节点机场测速:哪家快?
新加坡节点晚高峰最快的是 TAG(362 Mbps,延迟 71 ms),其次是 Nexitally(347 Mbps)、WgetCloud(334 Mbps)。
美国节点机场测速:哪家快?
美国节点晚高峰最快的是 TAG(271 Mbps,延迟 145 ms),其次是 Nexitally(251 Mbps)、WgetCloud(248 Mbps)。
台湾节点机场测速:哪家快?
台湾节点晚高峰最快的是 TAG(447 Mbps,延迟 44 ms),其次是 Nexitally(421 Mbps)、WgetCloud(402 Mbps)。
机场测速截图(17 家)
另有一批测速软件的原始截图,测试时间各不相同(大多不在晚高峰),只作为单次快照参考,不计入上面的排行。
机场测速方法
- 测试环境:上海电信 1000M,工具 Speedtest CLI。
- 每家机场每个地区选一个节点,白天和晚高峰各测一轮;测试日期写在每家的测速表上。
- “高峰降速”= 1 − 晚高峰速度 ÷ 白天速度,数字越小说明线路越抗拥堵。
- 你的实际速度还受本地宽带影响,机场测速结果更适合用来横向比较。看懂各项指标见 机场测速怎么看。
机场测速常见问题
机场测速怎么测才准?
同一条宽带、同一个测速服务器、在白天和晚高峰各测一次;只看机场自己发的测速截图容易高估,因为那多半是闲时测的。
延迟低就一定快吗?
不一定。延迟只代表握手快慢,看视频卡不卡更多取决于下载速度和丢包,晚高峰尤其明显。
为什么要测晚高峰?
晚上 20:00–23:00 国际出口最拥堵,中转线路常在这时掉速;白天测速好看的机场,晚上可能差很多。
测速截图和测速表有什么区别?
测速表是本站在同一条宽带上的统一测试,可以横向比较;测速截图是单次快照,测试时间、地点和工具各不相同,只作参考。